Fija las políticas, los planes, los programas y las estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal y control de resultados de la Administración Municipal y demás entidades sujetas de control fiscal y funciones administrativas asignadas a la Contraloría Municipal de conformidad con la Constitución y la ley, con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de ley.
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal de Neiva
contralorneiva@contralorianeiva.gov.co
contralor@contralorianeiva.gov.co
Documentos
2022 - 20252020 - 20212016 - 2019
Resolución No.096 del 24 de octubre de 2022 “Pormedio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva 2022 – 2025 | Descargar PDF |
Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva 2022 – 2025 | Descargar PDF |
Resolución No.045 del 31 de marzo de 2020 “Pormedio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva 2020 – 2021 | Descargar PDF |
Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva 2020 – 2021 | Descargar PDF |
Avance Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva 2016 – 2019 | Descargar PDF |
Resolución No. 036 de 2016 “Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva 2016-2019” | Descargar PDF |
Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Neiva para el período 2016-2019 | Descargar PDF |
202420232022202120202019201820172016
Consolidado Plan de Acción vigencia 2021 | Descargar PDF |
Resolución No. 011-2021 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para vigencia fiscal 2021 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Consolidado Plan de Acción vigencia 2020 | Descargar PDF |
Modificado Plan de Acción vigencia 2020 | Descargar PDF |
Resolución No. 015-2019 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para vigencia fiscal 2019 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2019 | Descargar PDF |
Resolución No. 010-2018 por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2018 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2018 | Descargar PDF |
Resolución No. 007-2017 por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2017 | Descargar PDF |
Resolución No. 041-2016 por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2016 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2016 | Descargar PDF |
202420232022202120202019201820172016201520142013
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 30 de abril de 2023. | Descargar PDF |
Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva 2023 | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31 de agosto de 2023. | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31 de diciembre de 2023. | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31 de diciembre de 2022. | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31 de agosto 2022 | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 30 de abril 2022 | Descargar PDF |
Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva 2022 | Descargar PDF |
Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva 2021 | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 30 de abril 2021 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Junio 2021 | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31 de agosto 2021 | Descargar PDF |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 31 de diciembre 2021 | Descargar PDF |
Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva 2020 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 30 de abril de 2020 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 31 de agosto de 2020 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 31 de diciembre de 2020 | Descargar PDF |
Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva 2019 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 30 de abril de 2019 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 31 de agosto de 2019 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 31 de diciembre de 2019 | Descargar PDF |
Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Neiva 2018 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 30 de abril de 2018 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 31 de agosto de 2018 | Descargar PDF |
Seguimiento Plan Anticorrupción a 31 de diciembre de 2018 | Descargar PDF |
202420232022202120202019201820172016
Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción junio 2023 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión a Diciembre 2022 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión a Junio 2022 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Diciembre 2021 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión Junio 2021 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2020 | Descargar PDF |
Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2020 | Descargar PDF |
Resolución No. 015-2019 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para vigencia fiscal 2019 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2019 | Descargar PDF |
Resolución No. 010-2018 por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2018 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2018 | Descargar PDF |
Resolución No. 007-2017 por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2017 | Descargar PDF |
Resolución No. 041-2016 por medio de la cual se adopta el Plan de Acción para la vigencia fiscal 2016 de la Contraloría Municipal de Neiva | Descargar PDF |
Plan de Acción 2016 | Descargar PDF |
202420232022202120202019
Mapa de Riesgos de Gestion vigencia 2023 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Junio 2023 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión Diciembre 2022 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión Junio 2022 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos de Gestión 2022 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión Diciembre 2021 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos de Gestión Vigencia 2021 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión Junio 2021 | Descargar PDF |
Mapa de Riesgos de Gestión vigencia 2020 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión 2020 | Descargar PDF |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión 2020 | Descargar PDF |